麻豆av一区二区无码_三级亚洲中文字幕在线_在线观看中文字幕乱码av_久久综合久久综合久久

您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁 > 招考資訊

萍鄉(xiāng)市2016年度考試錄用公務(wù)員總成績排名及體檢、體能測試人員名單

發(fā)布時(shí)間:2016-07-06 14:57:02 來源:一佳公務(wù)員考試網(wǎng) 點(diǎn)擊量: 我要分享
職位代碼 部門名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試總分 面試成績 總成績 排序 體檢或體能測試
3001100031003 中共萍鄉(xiāng)市委宣傳部 科員 136030304014 黃懌筱 137.57 80.14 297.85 1 體檢
3001100031003 中共萍鄉(xiāng)市委宣傳部 科員 136011401011 吳思亮 132.94 77.39 287.72 2
3001100031003 中共萍鄉(xiāng)市委宣傳部 科員 136220100101 吳凡 124.49 78.28 281.05 3
3001100032004 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136230307509 雷振興 128.55 76.75 282.05 1 體檢
3001100032004 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136060106924 張街 123.25 79.36 281.97 2
3001100032004 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136079604222 徐瑤騰 126.86 76.76 280.38 3
3001100032005 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136031001520 楊曉 129.02 79.91 288.84 1 體檢
3001100032005 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136220108310 江一濤 133.96 76.91 287.78 2
3001100032005 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136075102214 許玲 129.43 66.25 261.93 3
3001100032006 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136071101429 柳綪瑩 120.25 76.38 273.01 1 體檢
3001100032006 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136015100225 劉柳 112.38 76.42 265.22 2
3001100032006 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136015003410 郭建華 133.94 0.00 133.94 3
3001100032007 萍鄉(xiāng)市糧食局 科員 136031003123 周清 124.39 79.56 283.51 1 體檢
3001100032007 萍鄉(xiāng)市糧食局 科員 136040103519 張婉戀 121.57 78.82 279.21 2
3001100032007 萍鄉(xiāng)市糧食局 科員 136030301604 文武 119.33 77.47 274.27 3
3001100032008 萍鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 科員 136030602628 李藝嬌 130.81 80.18 291.17 1 體檢
3001100032008 萍鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 科員 136031000923 劉菲 125.78 81.07 287.92 2
3001100032008 萍鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 科員 136030602925 郭鶴凌 125.58 76.36 278.30 3
3001100032009 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136079300526 何心怡 133.92 81.08 296.08 1 體檢
3001100032009 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136079511203 陳昱 136.33 75.85 288.03 2
3001100032009 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136030603005 陳冰 130.62 75.45 281.52 3
3001100032010 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136211800430 陳娟子 127.64 80.07 287.78 1 體檢
3001100032010 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136031001215 杜穎 127.4 79.35 286.10 2
3001100032010 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136031003308 徐璐昀 126.86 76.93 280.72 3
3001100032011 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136030603517 馮濤 131.19 79.07 289.33 1 體檢
3001100032011 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136030100521 邱湘 125.41 80.70 286.81 2
3001100032011 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136030601222 成薇 124.69 80.01 284.71 3
3001100032012 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136072200803 周璐 133.6 80.56 294.72 1 體檢
3001100032012 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136250205418 曾瑞程 132.92 79.18 291.28 2
3001100032012 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136074601116 彭彥 128.6 76.47 281.54 3
3001100032013 萍鄉(xiāng)市商務(wù)局 科員 136031002226 李勇 131.46 80.35 292.16 1 體檢
3001100032013 萍鄉(xiāng)市商務(wù)局 科員 136031003409 李偉 134.3 78.72 291.74 2
3001100032013 萍鄉(xiāng)市商務(wù)局 科員 136072801226 朱霄輝 129.38 77.77 284.92 3
3001100032014 萍鄉(xiāng)市民族宗教事務(wù)局 科員 136030603218 曾斯彧 129.29 81.11 291.51 1 體檢
3001100032014 萍鄉(xiāng)市民族宗教事務(wù)局 科員 136030302330 陽瑋 121.55 79.79 281.13 2
3001100032014 萍鄉(xiāng)市民族宗教事務(wù)局 科員 136030303506 肖亞希 120.89 76.00 272.89 3
3001100032015 萍鄉(xiāng)市煤炭管理局 科員 136030102307 鐘怡 127.75 79.98 287.71 1 體檢
3001100032015 萍鄉(xiāng)市煤炭管理局 科員 136030101302 敖倩 125.05 78.99 283.03 2
3001100032015 萍鄉(xiāng)市煤炭管理局 科員 136030102227 李江 121.92 76.41 274.74 3
3001100032016 萍鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 科員 136030603207 顏劍 132.93 80.30 293.53 1 體檢
3001100032016 萍鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 科員 136031003306 羅歆新 132.19 80.41 293.01 2
3001100032016 萍鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 科員 136030602111 梅欣 134.61 77.63 289.87 3
3001100032017 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136015104011 楊思婕 136.04 81.55 299.14 1 體檢
3001100032017 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136031001204 賀薇佳 135.05 77.36 289.77 2
3001100032017 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136030303920 黎志庚 132.75 76.56 285.87 3
3001100032018 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136030304107 周潔 132.41 81.23 294.87 1 體檢
3001100032018 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136075807726 雷鳴 134.12 77.35 288.82 2
3001100032018 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136012106204 王瑛 133 77.26 287.52 3
3001100032019 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136030300430 赫晨 127.26 76.52 280.30 1 體檢
3001100032019 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136030303710 陳玲 118.37 79.87 278.11 2
3001100032019 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136014801619 陳麗 116.88 78.22 273.32 3
3001100032020 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)學(xué)管理 136030602930 曹磊 123.6 78.20 280.00 1 體檢
3001100032020 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)學(xué)管理 136030102615 陳文 122.81 77.31 277.43 2
3001100032020 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)學(xué)管理 136014803621 晏子欽 122.98 70.75 264.48 3
3001100032021 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136075804722 樂璐璐 125.52 80.13 285.78 1 體檢
3001100032021 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136030102104 張晶 124.25 78.19 280.63 2
3001100032021 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136030602226 邱麗維 126.64 76.42 279.48 3
3001100032023 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136030303825 許玉師 130.84 79.77 290.38 1 體檢
3001100032023 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136030603423 賀文娟 133.13 78.62 290.37 2
3001100032023 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136030102925 劉桃 123.04 79.41 281.86 3
3001100032024 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136075807617 郭宋奇 124.24 81.10 286.44 1 體檢
3001100032024 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136030302003 榮瀟 121.95 81.05 284.05 2
3001100032024 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136241601411 袁劉巖 127.91 77.71 283.33 3
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136031002911 李鳴皓 131.77 82.01 295.79 1 體檢
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136030300622 李術(shù)桂 133.48 79.93 293.34 2 體檢
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136031003010 吳倩凌 123.93 76.95 277.83 3
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136031000719 馮娜 119.47 77.89 275.25 4
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136030602809 歐陽金星 118.53 75.46 269.45 5
3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136040201404 尹勇 122.52 0.00 122.52 6
3001100032026 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136011401324 官天賜 124.07 78.43 280.93 1 體檢
3001100032026 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136031000501 粟敦 126.06 75.75 277.56 2
3001100032026 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136030102113 賈湘江 123.84 75.28 274.40 3
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136050308117 曾泳森 140.26 80.12 300.50 1 體檢
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136031002511 楊璐 128.26 82.65 293.56 2 體檢
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136030603611 李晶晶 126.35 79.96 286.27 3
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136030101422 張志美 124.4 79.82 284.04 4
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136250503503 廖青 124.51 77.08 278.67 5
3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136030100128 高桂璇 125.2 60.50 246.20 6
3001100032050 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 公路管理科員崗 136250302713 傅驥川 128.16 75.82 279.80 1 體檢
3001100032050 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 公路管理科員崗 136060300627 朱海洪 125.03 74.91 274.85 2
3001100032050 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 公路管理科員崗 136011302614 鐘韶音 126.54 73.56 273.66 3
3001100032051 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理科員崗 136075102419 唐心想 131.92 78.08 288.08 1 體檢
3001100032051 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理科員崗 136231606027 彭勇 126.45 75.66 277.77 2
3001100032051 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理科員崗 136031002324 鐘玲 117.61 79.91 277.43 3
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030100201 況輝 121.64 77.87 277.38 1 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030301313 李鑫 116.84 78.39 273.62 2 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136015004120 周聰 117.75 76.78 271.31 3 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030302008 袁月 119.64 75.75 271.14 4 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103521 賀利明 113.31 78.59 270.49 5 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030601118 張橋 114.94 77.08 269.10 6 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031002130 張軍 116.4 76.13 268.66 7 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031000410 文琦 113.9 76.15 266.20 8 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136015204329 莊文鵬 113.09 75.80 264.69 9 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136074506109 林立 113.17 75.23 263.63 10 體能測試
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030601306 江金海 110.58 76.43 263.44 11
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136240602106 鄒江 117.66 72.53 262.72 12
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136074507829 占美濤 109.02 76.00 261.02 13
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136211603113 李鑫 109.62 74.55 258.72 14
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136014800316 張?zhí)熳?/span> 108.02 75.03 258.08 15
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136079406910 黎汝榮 106.87 73.71 254.29 16
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136220106928 甘恩和 108.43 72.35 253.13 17
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030101129 湯琪 106.77 72.07 250.91 18
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031002925 劉春紅 106.88 53.58 214.04 19
3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136075803727 饒賢柱 107.78 0.00 107.78 20
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136012106224 潘洪佳 125.42 82.85 291.12 1 體能測試
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136060106123 倪嘉毓 121.87 84.08 290.03 2 體能測試
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030301826 黃劍 120.4 84.45 289.30 3 體能測試
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030302210 肖奧妮 114.82 84.14 283.10 4 體能測試
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031002026 劉曄 109.71 81.46 272.63 5 體能測試
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103509 周璟 112.09 79.42 270.93 6
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031001323 劉佳琪 116.15 77.28 270.71 7
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136011701511 林雅雯 116.48 75.85 268.18 8
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103329 彭潔 106.09 78.15 262.39 9
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136075802527 彭陽陽 106.87 74.82 256.51 10
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030100804 尹賀龍 109.2 21.54 152.28 11
3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030301624 李逸飛 106.65 0.00 106.65 12
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103512 胡陽 122.7 81.85 286.40 1 體能測試
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136240305306 劉慧君 124.76 79.00 282.76 2 體能測試
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136010101503 劉閏青 120.2 79.94 280.08 3 體能測試
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136250202214 李月婷 112.96 83.33 279.62 4
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030102812 顏逸靈 114.35 79.84 274.03 5
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030601204 李婧 113.66 80.04 273.74 6
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030303124 易葉琳 112.99 76.53 266.05 7
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136010703817 鄧琴 108.77 77.93 264.63 8
3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136079510702 楊亞男 111.71 73.26 258.23 9
3001100035001 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136030602207 蔣瑜 134.75 84.12 302.99 1 體檢
3001100035001 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136230305418 劉晴 128.16 78.86 285.88 2
3001100035001 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136030602907 曾廣思 127.57 78.94 285.45 3
3001100035002 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136031003217 黃蒂 130.37 84.65 299.67 1 體檢
3001100035002 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136031002526 劉琳 133.01 81.01 295.03 2
3001100035002 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136030100926 彭婕 129.75 80.06 289.87 3
3001100038030 民進(jìn)萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136030102904 王星 143.78 75.06 293.90 1 體檢
3001100038030 民進(jìn)萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136031000425 賴咸院 128.42 77.25 282.92 2
3001100038030 民進(jìn)萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136030103019 陳琪 135.53 58.71 252.95 3
3001100038032 農(nóng)工黨萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136014800610 唐珍 123.42 81.03 285.48 1 體檢
3001100038032 農(nóng)工黨萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136030101514 蘇立 123.7 79.47 282.64 2
3001100038032 農(nóng)工黨萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136031001523 甘麗 123.1 78.23 279.56 3
3001100039028 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理崗 136011700103 曾慧美 124.6 79.20 283.00 1 體檢
3001100039028 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理崗 136031003712 肖曼璇子 119.26 76.58 272.42 2
3001100039028 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理崗 136030102918 郭冰妮 121.48 75.26 272.00 3
3001100039029 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 文秘崗 136030300318 榮蓉 125.61 80.91 287.43 1 體檢
3001100039029 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 文秘崗 136030100709 張可 121.32 81.83 284.98 2
3001100039029 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 文秘崗 136073201623 鐘娜 115.2 78.73 272.66 3
3001100039031 萍鄉(xiāng)市史志辦 科員 136079709320 劉影 129.01 78.88 286.77 1 體檢
3001100039031 萍鄉(xiāng)市史志辦 科員 136040202703 王玉婷 120.87 77.16 275.19 2
3001100039031 萍鄉(xiāng)市史志辦 科員 136211304525 劉麗軍 119.86 76.59 273.04 3
3001100039033 萍鄉(xiāng)市糧食局安源分局 科員 136030303307 段志強(qiáng) 123.55 76.25 276.05 1 體檢
3001100039033 萍鄉(xiāng)市糧食局安源分局 科員 136031001105 李德志 123.94 74.64 273.22 2
3001100039033 萍鄉(xiāng)市糧食局安源分局 科員 136030102115 周春 113.45 78.06 269.57 3
3001100039034 萍鄉(xiāng)市人民政府決策咨詢委員會(huì) 科員 136011702228 梁玉潔 132.08 79.28 290.64 1 體檢
3001100039034 萍鄉(xiāng)市人民政府決策咨詢委員會(huì) 科員 136030101416 易強(qiáng) 130.79 78.52 287.83 2
3001100039034 萍鄉(xiāng)市人民政府決策咨詢委員會(huì) 科員 136030301302 王新 130.52 69.94 270.40 3
3001100039035 萍鄉(xiāng)市邊界管理辦公室 科員 136241100708 歐陽小彬 120.08 77.53 275.14 1 體檢
3001100039035 萍鄉(xiāng)市邊界管理辦公室 科員 136031001610 胡洋波 121.37 74.12 269.61 2
3001100039035 萍鄉(xiāng)市邊界管理辦公室 科員 136031001622 吳賢禮 123.02 0.00 123.02 3
3001100039036 萍鄉(xiāng)市社會(huì)救助管理局 科員 136031003019 何喆 132.16 78.37 288.90 1 體檢
3001100039036 萍鄉(xiāng)市社會(huì)救助管理局 科員 136030101229 朱遠(yuǎn) 130.33 77.18 284.69 2
3001100039036 萍鄉(xiāng)市社會(huì)救助管理局 科員 136030601024 陳維 128.26 76.74 281.74 3
3001100039037 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030300403 尹雅婷 127.41 78.31 284.03 1 體檢
3001100039037 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030601418 王敏 124.19 78.39 280.97 2
3001100039037 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030103123 陳利玨 120.63 75.19 271.01 3
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136040302212 謝志忠 133.52 78.03 289.58 1 體檢
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030101709 鄒丹 122.47 82.58 287.63 2 體檢
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136031000417 陳依婭 124.4 80.21 284.82 3 體檢
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136079403514 黎麗麗 128.23 78.14 284.51 4
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030602401 張鵬 126.5 77.77 282.04 5
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136075100625 羅思蕓 121.06 79.04 279.14 6
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030601701 施玉 122.44 77.93 278.30 7
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030101621 歐陽海清 120.84 65.87 252.58 8
3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136230503825 顧倩倩 120.75 61.37 243.49 9
3001100039039 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136015203422 成卉 117.4 76.34 270.08 1 體檢
3001100039039 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136031001711 周浠娜 106.8 76.97 260.74 2
3001100039040 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136031000308 劉強(qiáng)飛 109.87 80.05 269.97 1 體檢
3001100039040 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030101213 楊林琳 105.59 78.05 261.69 2
3001100039040 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030100721 李檢良 111.49 74.27 260.03 3
3001100039041 萍鄉(xiāng)市林業(yè)局安源分局 科員 136030600315 黎雨杭 120.75 78.26 277.27 1 體檢
3001100039041 萍鄉(xiāng)市林業(yè)局安源分局 科員 136031002213 彭剛 125.64 72.34 270.32 2
3001100039041 萍鄉(xiāng)市林業(yè)局安源分局 科員 136211101708 湯成財(cái) 116.64 75.66 267.96 3
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136060305406 黃宇 125.36 75.35 276.06 1 體檢
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136210806616 賴偉民 122.38 76.83 276.04 2 體檢
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136030601513 楊紅燕 116.9 79.17 275.24 3
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136220100413 易文君 114.88 78.59 272.06 4
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136240802530 肖財(cái)文 115.18 75.95 267.08 5
3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136220103215 李璐 116.35 73.24 262.83 6
3001100039043 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136030302423 鄔倩云 138.28 80.78 299.84 1 體檢
3001100039043 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136031003105 周延峰 120.78 76.47 273.72 2
3001100039043 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136031001126 曾昕 116.44 73.07 262.58 3
3001100039044 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136030302408 王婕 133.22 83.08 299.38 1 體檢
3001100039044 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136031000712 謝銀蘭 121.78 81.13 284.04 2
3001100039044 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136220201905 余曌玲 125.06 72.96 270.98 3
3001100039045 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136240601617 馬軍華 120.92 79.35 279.62 1 體檢
3001100039045 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136240701119 周圣榮 115.8 81.20 278.20 2
3001100039045 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136030304020 黃理 115.09 79.24 273.57 3
3001100039046 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136031002917 謝波 113.79 77.43 268.65 1 體檢
3001100039046 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136011302517 王濤 114.45 76.53 267.51 2
3001100039046 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136031003214 利丘 114.44 63.54 241.52 3
3001100039047 萍鄉(xiāng)市房管局 科員 136231606110 黃小娟 121.33 79.53 280.39 1 體檢
3001100039047 萍鄉(xiāng)市房管局 科員 136030101612 劉思媛 118.66 77.69 274.04 2
3001100039047 萍鄉(xiāng)市房管局 科員 136031002221 鄒娟 117.19 77.76 272.71 3
3001100039048 萍鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 科員 136014800627 劉建軍 123.85 78.20 280.25 1 體檢
3001100039048 萍鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 科員 136220205827 鄒雨妃 108.67 78.60 265.87 2
3001100039048 萍鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 科員 136031000124 黃安 108.45 75.42 259.29 3
3001100039049 萍鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 設(shè)備動(dòng)力科科員 136030100810 邱驥杰 130.95 82.07 295.09 1 體檢
3001100039049 萍鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 設(shè)備動(dòng)力科科員 136220105002 趙超 131.86 81.44 294.74 2
3001100039049 萍鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 設(shè)備動(dòng)力科科員 136031003221 邱李 126.67 74.59 275.85 3
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136015005210 黃英峰 122.35 80.34 283.03 1 體能測試
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136015005623 廖鵬翔 115.19 79.64 274.47 2 體能測試
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030301014 許喬 110.67 79.93 270.53 3 體能測試
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136241401907 劉家林 117.81 76.11 270.03 4
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030102015 吳超 112.61 75.96 264.53 5
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136210103624 胡康 104.05 75.88 255.81 6
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030601726 李金華 102.29 76.21 254.71 7
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030304022 何明來 105.16 73.77 252.70 8
3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030300721 胡小鋒 95.86 70.70 237.26 9
3001100043095 上栗縣公安局 基層民警 136030602613 劉焓 99.29 70.07 239.43 1 體能測試
3001100043096 蓮花縣公安局 基層民警 136240803029 王學(xué)民 104.83 74.26 253.35 1 體能測試
3001100043096 蓮花縣公安局 基層民警 136030602512 黃建峰 102.89 74.69 252.27 2
3001100043097 蓮花縣公安局 基層民警 136240101317 李帆 118.16 78.47 275.10 1 體能測試
3001100043097 蓮花縣公安局 基層民警 136031003925 彭劍 95.26 75.03 245.32 2
3001100050053 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136030300410 劉煜 122.31 79.32 280.95 1 體檢
3001100050053 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136030603408 肖亞茜 123.16 76.58 276.32 2
3001100050053 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136060104420 袁潔 122.26 76.07 274.40 3
3001100050054 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136031003510 湯先偉 126.6 82.12 290.84 1 體檢
3001100050054 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136030100924 吳曼麗 123.46 82.80 289.06 2
3001100050054 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136241308502 曾文洋 129.77 77.93 285.63 3
3001100050055 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136030601702 張宜婷 127.68 78.29 284.26 1 體檢
3001100050055 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136030602502 李寒月 126.82 78.25 283.32 2
3001100050055 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136031004030 劉瓊 122.89 79.54 281.97 3
3001100050056 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136060302616 劉升 125.63 77.32 280.27 1 體檢
