招考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心文秘 | 1 | 溫振偉 | 10121260303 | 73 | 1 |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心文秘 | 林旭春 | 10121261021 | 69 | 2 | |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心文秘 | 王瓊 | 10121260318 | 65 | 3 | |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心文秘 | 黃麗君 | 10121260508 | 65 | 3 | |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心計(jì)算機(jī)操作人員 | 1 | 曾杰 | 10121260824 | 76 | 1 |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心計(jì)算機(jī)操作人員 | 孔任 | 10121260729 | 75 | 2 | |
市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心計(jì)算機(jī)操作人員 | 賴(lài)濤 | 10121260320 | 67 | 3 | |
市減災(zāi)備災(zāi)中心 文秘 |
2 | 楊九林 | 10121260220 | 75 | 1 |
肖建華 | 10121260410 | 75 | 1 | ||
黎玲 | 10121260728 | 73 | 2 | ||
李永鵬 | 10121260626 | 72 | 3 | ||
羅文海 | 10121260502 | 70 | 4 | ||
汪揚(yáng)帆 | 10121260627 | 70 | 4 | ||
市民政干部培訓(xùn)中心文秘 | 1 | 肖著清 | 10121260822 | 72 | 1 |
鐘瓊 | 10121260815 | 70 | 2 | ||
王艷 | 10121260302 | 68 | 3 | ||
市減災(zāi)備災(zāi)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 |
1 | 鐘祥明 | 10221261106 | 86 | 1 |
梁麗莉 | 10221261213 | 86 | 1 | ||
李澤乾 | 10221261201 | 82 | 2 | ||
陳粵芳 | 10221261208 | 82 | 2 | ||
陳慶鑫 | 10221261301 | 82 | 2 |