單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
市技工學(xué)校 | 教師崗 | 王穎 | 73.4 | 74.67 | 148.07 |
市技工學(xué)校 | 教師崗 | 方晶 | 72 | 65.4 | 137.4 |
市技工學(xué)校 | 教師崗 | 謝青 | 70.3 | 76.63 | 146.93 |
浮梁縣湘湖鎮(zhèn)洞口小學(xué) | 教師崗 | 金鑫 | 49.1 | 80.33 | 129.43 |
浮梁縣湘湖鎮(zhèn)洞口小學(xué) | 教師崗 | 吳亞丹 | 48.4 | 77.66 | 126.06 |
浮梁縣湘湖鎮(zhèn)洞口小學(xué) | 教師崗 | 程巖灝 | 46 | 71.83 | 117.83 |
單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | ||
原始成績(jī) |
折算后成績(jī) 50% |
原始成績(jī) |
折算后成績(jī) 50% |
|||||
市科技情報(bào)研究所 | 英文翻譯 | 楊洋 | 70.2 | 85.5 | 42.75 | 84 | 42.00 | 154.95 |
市科技情報(bào)研究所 | 英文翻譯 | 張建華 | 69.2 | 76.5 | 38.25 | 68.33 | 34.17 | 141.62 |
市科技情報(bào)研究所 | 英文翻譯 | 饒雨晴 | 69 | 82.5 | 41.25 | 73.33 | 36.67 | 146.92 |