文山州直農(nóng)業(yè)系統(tǒng)事業(yè)單位2014年緊缺崗位二次招聘擬聘用人員公示
序號(hào) | 報(bào)考單位、崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 面試成績(jī) | 是否擬聘用 |
1 | 文山州農(nóng)科院(稻作研究所、香型軟米種質(zhì)資源創(chuàng)新與利用研究) | 張曉磊 | 男 | 碩士研究生 | 石河子大學(xué) | 作物遺傳育種 | 82.0 | 是 |
2 | 文山州農(nóng)科院(生物技術(shù)研究所) | 楊青 | 女 | 碩士研究生 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物學(xué) | 71.8 | 是 |
3 | 文山州農(nóng)科院(旱糧研究所) | 滕娟 | 女 | 碩士研究生 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土壤學(xué) | 78.0 | 是 |
4 | 文山州農(nóng)科院(旱糧研究所) | 茹瑞紅 | 女 | 碩士研究生 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 77.0 | 是 |
5 | 文山州農(nóng)科院(稻作研究所 八寶米研究) | 張世梅 | 女 | 碩士研究生 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物病理學(xué) | 67.4 | 是 |
6 | 文山州動(dòng)物疫病防控中心 | 李碧鳳 | 女 | 碩士研究生 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 68.8 | 是 |
7 | 文山州動(dòng)物疫病防控中心 | 吳孟潔 | 女 | 碩士研究生 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 68.8 | 是 |
8 | 文山州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 李彬 | 男 | 碩士研究生 | 云南民族大學(xué) | 分析化學(xué) | 73.0 | 是 |
擬聘人員公示期為7天(2014年12月8日至2014年12月14日),在公示期內(nèi)如有異議的,請(qǐng)向文山州紀(jì)委監(jiān)察局反映(2123313)。
文山州農(nóng)業(yè)局
2014年12月8日